
Одяг для риболовлі повинен забезпечувати комфорт, захист від погодних умов і свободу рухів. Правильне екіпірування дозволяє насолоджуватися риболовлею за будь-якої погоди та сезону.
Основні елементи одягу:
-
Футболки та сорочки
-
Футболки: Легкі та дихаючі, з бавовни або синтетики з вологовідвідними властивостями.
-
Сорочки з довгим рукавом: Захищають від сонця та комах, краще з швидкосохнучих матеріалів із вентиляційними вставками.
-
-
Куртки
-
Вітрозахисні та водонепроникні: Захищають від дощу та вітру, мембранні моделі забезпечують вентиляцію.
-
З утеплювачем: Для зимової риболовлі — тепло та захист від холоду.
-
-
Штани та брюки
-
Водонепроникні: Захист від вологи та бруду, краще з мембраною та підсиленими колінами.
-
З утеплювачем: Для зимової риболовлі — з водонепроникним верхнім шаром.
-
-
Термобілизна: Забезпечує тепло та комфорт у холодну погоду, з синтетики або вовни мериноса.
-
Вейдерси та забродні чоботи: Повний захист ніг під час риболовлі у воді, з неопрена або дихаючих тканин.
-
Рукавиці:
-
З утеплювачем: Для зимової риболовлі, водонепроникні.
-
З відкритими пальцями: Для роботи з приманками та снастями.
-
-
Головні убори: Шапки та кепки захищають від сонця, вітру та холоду.
-
Бафи та бандани: Універсальні аксесуари, які можна використовувати як шарф, маску або пов’язку на голову.
Рекомендації щодо вибору одягу:
-
Використовувати принцип шаруватості.
-
Обов’язково водонепроникний та вітрозахисний одяг.
-
Вибирати дихаючі матеріали.
-
Зручність і свобода рухів.
-
Наявність кишень і відсіків для дрібних аксесуарів.
-
Захист від комах у теплу пору року.
| ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ОДЕЖДЫ NORFIN ДЛЯ МУЖЧИН | |||||||||||
| Международный размер: | XS | S | M | M/L | L | L/L | XL | XL/L | XXL | 3XL | 4XL |
| Европейский размер: | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 48/L-50/L | 52-54 | 52/L-54/L | 56-58 | 56/L-58/L | 60-62 | 64-66 | 68-70 |
| Рост: | 170-172 | 171-175 | 173-185 | 179-185 | 175-185 | 180-187 | 178-187 | 182-190 | 185-195 | 185-195 | 185-195 |
| А | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 96-100 | 104-108 | 104-108 | 112-116 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| В | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 84-88 | 92-97 | 92-97 | 102-108 | 102-108 | 114-120 | 126-132 | 138-144 |
| С | 88-91 | 94-98 | 102-106 | 102-106 | 110-114 | 110-114 | 118-122 | 118-122 | 126-130 | 134-138 | 142-146 |
| Е | 73-74 | 75-77 | 78,5-80 | 81,5-83 | 81,5-83 | 84-85 | 84-85 | 86-87 | 86-87 | 87,5-88,5 | 89-90 |
| D | 80 | 80 | 82 | 85 | 82 | 87 | 84 | 89 | 84 | 84 | 84 |
| ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДЛЯ ЖЕНЩИН |
||||||||
| Международный размер: | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL | 3XL | 4XL |
| Европейский размер: | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Рост: | 164-168 | 165-167 | 166-168 | 167-169 | 168-170 | 169-171 | 170-172 | 171-172 |
| A | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 140-146 |
| B | 60-63 | 66-69 | 72-76 | 80-84 | 88-93 | 99-105 | 111-117 | 123-129 |
| C | 84-87 | 90-93 | 96-99 | 102-106 | 110-115 | 120-125 | 130-135 | 140-145 |
| E | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| D | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
.jpg)











